Luftgewehr mit Laufgewinde und Schalldämpfer
Galerie-Ansicht


Abbildung | Artikel | 1.St | WK |
---|---|---|---|
![]() Nr. 1160398 | vernickeltes Weihrauch HW 30 K (S) mit Schalldämpfer mit Sonderschmierstoff Notex Gerne biete ich Ihnen für das Gewehr auch eine geeignete Optik an und würde das Zielfernrohr dann auch eingeschossen liefern. Weitere Informationen Diesen Artikel weiterempfehlen Artikelbewertungen | 394,95 EUR | ![]() |
![]() Nr. 11604-45-97 | Luftgewehr Weihrauch HW 77 K sd im Kaliber 4,5 mit Schalldämpfer und hohem, 97er Holzschaft mit neuer Schäftung und wieder speziell für das Schießen mit Zielfernrohr. Das Gewehr wird mit Kimme und Korn ausgeliefert. Unterschied: hoher Schaft für das Schießen mit Optik Weitere Informationen Diesen Artikel weiterempfehlen Artikelbewertungen | 655,95 EUR | ![]() |
![]() Nr. 11604-45-ks | Weihrauch HW 77 K sd mit Schalldämpfer und Lochschaft aus Kunststoff aus hochwertigem Kunststoff. Dies ist die neueste Version mit Lochschaft auch stabilem Kunststoff. Für Leute, welche eine Visierung schon haben verkaufen wir das Gewehr hier auch ohne Optik und Zubehör. Jedes unserer Sondermodell HW77k sd liefern wir mit Kimme und Korn aus. Wenn Sie eine andere Optik aus unserem Programm montiert haben möchten, könnten Sie diese gerne dazu bestellen. Bei diesen hochwertigen Gewehren montieren wir dann die bestellte Optik und schießen diese ein. Unsere Optiken sind von mir getestet und für einige Modelle habe ich schon Videopräsentationen für Sie bereit gestellt. Auch diese Version ist sofort lieferbar. Weitere Informationen Diesen Artikel weiterempfehlen Artikelbewertungen | 611,45 EUR | ![]() |
![]() Nr. 1160406-sd-zf1 | Luftgewehr Weihrauch HW 35 K mit Schalldämpfer und Zielfernrohr Luftgewehr mit Zielfernrohr Walther 4x32 MIL DOT DC und Schalldämpfer montiert und eingeschossen. Kal. 4,5mm / Das montierte Zielfernrohr hat ein MilDot Absehen (mit Knötchen auf dem Fadenkreuz zum schnellen korrigieren von Seite und Höhe). Das Zielfernrohr verfügt außerdem über einen Parallaxe- Ausgleich, eine Schnellverstellung mit Rasten, Highpower Montagefüße mit Ankerstift und über ein beleuchtetes Absehen. Das Fadenkreuz kann in verstellbarer Stärke rot oder grün angeleuchtet werden. / Deutsches Qualitätsprodukt Weitere Informationen Diesen Artikel weiterempfehlen Artikelbewertungen | 556,95 EUR | ![]() |
![]() Nr. 1160644-45sd-zf | RTU Pistolenkarabiner auf Basis der PCP Luftpistole HW 44 mit Schalldämpfer und Zieloptik Angebot ohne abgebildete Optiik Weitere Informationen Diesen Artikel weiterempfehlen Artikelbewertungen | 1699,00 EUR | ![]() |
Artikel mit grünem Warenkorb sind sofort lieferbar. Bei gelbem Warenkorb ist der Artikel leider gerade im Rückstand und in der Regel von uns schon vor sehr langer Zeit bestellt. Solche Artikel können Sie über das Bestellsystem unverbindlich vormerken und wären damit sozusagen in der Wartereihe. Leider kann es bei rückständigen Artikeln zu Preiserhöhung kommen. Wo das zutrifft, erhalten Sie bei Eintreffen der Ware ein Angebot mit dem dann gültigen Preis.
Um den vielen Anfragen nach der Dämpfungsleistung besser gerecht zu werden, hatte ich ein Schallpegelmessgerät angeschafft und die Geräuschdämpfung an meinem Sondermodell HW77 K sd mit dem aufgeschraubtem Schalldämpfer nachgemessen.
Beim ersten Test in der Werkstatt ergab sich eine Dämpfung um 10 dB. Das klingt nach wenig, ist aber für ein Luftgewehr technisch enorm. Ein Grund für die bevorzugte Verwendung des Dezibels ist, dass sich einfacher fassbare Zahlenwerte ergeben. So entspricht z. B. die Verdopplung der Laufstärke einer Änderung um ca. 3 dB, die Verzehnfachung einer Änderung um 10 dB. Dem Schützen entsteht jedoch ein anderer Eindruck, weil dieser sein Ohr direkt am Gerät hat. (So als würde man den Kopf unter die Motorhaube halten, um zu prüfen, ob der neue Auspuff den besseren Sound hat.)
Beim ersten Test in der Werkstatt ergab sich eine Dämpfung um 10 dB. Das klingt nach wenig, ist aber für ein Luftgewehr technisch enorm. Ein Grund für die bevorzugte Verwendung des Dezibels ist, dass sich einfacher fassbare Zahlenwerte ergeben. So entspricht z. B. die Verdopplung der Laufstärke einer Änderung um ca. 3 dB, die Verzehnfachung einer Änderung um 10 dB. Dem Schützen entsteht jedoch ein anderer Eindruck, weil dieser sein Ohr direkt am Gerät hat. (So als würde man den Kopf unter die Motorhaube halten, um zu prüfen, ob der neue Auspuff den besseren Sound hat.)